Hitparaden-Archiv
Wertung | Titel | vom | Platz |
Radio 2000 Hitparade | Unschuldslächeln | 08.09.2018 | 2 |
Radio 2000 Hitparade | Ich tanze | 04.06.2018 | 3 |
Gute Laune TV Hitparade | Ich tanze | 04.06.2018 | 1 |
Heideland-Radio Hitparade | Ich tanze | 04.06.2018 | 1 |
Radio 2000 Hitparade | Ich tanze | 26.05.2018 | 3 |
Schlagerportal.com | Ich tanze | 22.04.2018 | 1 |
Schlagerparade Surfmusik | Das Gefühl | 02.12.2017 | 1 |
Schlagerparadies Schlagerparade | Das Gefühl | 02.12.2017 | 1 |
Schlagerparade BRF2 | Das Gefühl | 26.11.2017 | 3 |
Radio Charts Deutschland Volksmusik (Gesamtwertung) | Das Gefühl | 26.11.2017 | 3 |
Schlagerparade BRF2 | Das Gefühl | 19.11.2017 | 2 |
Radio Schlagerparadies - Schlagerparade | Zwei Stunden Ewigkeit | 11.11.2017 | 3 |
Tiroler Tageszeitung Hitparade | Zwei Stunden Ewigkeit | 26.03.2017 | 2 |
Österreich Schlagerhitparade KW12 | Zwei Stunden Ewigkeit | 24.03.2017 | 2 |
Tiroler Tageszeitung Hitparade | Zwei Stunden Ewigkeit | 19.03.2017 | 3 |
Österreich Schlagerhitparade KW11 | Zwei Stunden Ewigkeit | 17.03.2017 | 2 |
Edelweiss-Musik (Niederlande) | Zwei Stunden Ewigkeit | 17.03.2017 | 1 |
Radio Paloma | Zwei Stunden Ewigkeit | 11.03.2017 | 1 |
ORF Radio Salzburg - Schlagerhitparade | Zwei Stunden Ewigkeit | 06.02.2017 | 2 |
ORF Radio Salzburg - Schlagerhitparade | Zwei Stunden Ewigkeit | 31.01.2017 | 1 |
Radio 2000 Südtirol - Top 3 nach 3 | Sehnsucht nach Liebe | 12.11.2016 | 3 |
Radio 2000 Südtirol - Top 3 nach 3 | Sehnsucht nach Liebe | 22.10.2016 | 3 |
NDR1-Hitparade | Durch jeden Sturm | 19.09.2016 | 3 |
BRF2 Schlagerparade | Durch jeden Sturm | 03.07.2016 | 2 |
Radio VHR-Hitparade | Durch jeden Sturm | 30.06.2016 | 2 |
BRF2 Schlagerparade | Die neue Wirkichkeit | 06.12.2015 | 1 |
BRF2 Schlagerparade | Die neue Wirkichkeit | 29.11.2015 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche | Die neue Wirkichkeit | 28.11.2015 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche | Die neue Wirkichkeit | 21.11.2015 | 1 |
Radio Paloma - Top6um6 | Die neue Wirkichkeit | 16.11.2015 | 1 |
SWR4 - Schlagerparade | Die neue Wirkichkeit | 05.11.2015 | 2 |
Gute Laune TV TV-Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 14.09.2015 | 2 |
BRF2 Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 13.09.2015 | 3 |
Gute Laune TV TV-Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 07.09.2015 | 2 |
BRF2 Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 06.09.2015 | 3 |
Gute Laune TV TV-Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 31.08.2015 | 3 |
BRF2 Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 30.08.2015 | 1 |
Gute Laune TV TV-Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 24.08.2015 | 3 |
SWR4 - Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 24.08.2015 | 1 |
BRF2 - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 23.08.2015 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche | Das kleine Haus am Meer | 22.08.2015 | 2 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Das kleine Haus am Meer | 19.08.2015 | 3 |
SWR4 - Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 17.08.2015 | 2 |
BRF2 - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 16.08.2015 | 2 |
Radio Paloma - Schlager der Woche | Das kleine Haus am Meer | 15.08.2015 | 1 |
Radio VHR - Radio VHR Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 13.08.2015 | 1 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Das kleine Haus am Meer | 12.08.2015 | 3 |
BRF2 - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 09.08.2015 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche | Das kleine Haus am Meer | 08.08.2015 | 1 |
Bayern Plus - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 07.08.2015 | 1 |
Radio VHR - Radio VHR Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 06.08.2015 | 1 |
BRF2 - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 01.08.2015 | 1 |
Bayern Plus - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 31.07.2015 | 1 |
Radio VHR - Radio VHR Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 31.07.2015 | 2 |
BRF2 - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 25.07.2015 | 2 |
Bayern Plus - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 24.07.2015 | 2 |
Radio VHR - Radio VHR Hitparade | Das kleine Haus am Meer | 23.07.2015 | 1 |
Bayern Plus - Deutsche Schlagerparade | Das kleine Haus am Meer | 17.07.2015 | 3 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 11.05.2015 | 1 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 04.05.2015 | 2 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 27.04.2015 | 1 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 20.04.2015 | 2 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 13.04.2015 | 2 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 06.04.2015 | 3 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 30.03.2015 | 2 |
Radio 2000 Südtirol - Top 3 nach 3 | Mit Dir | 28.03.2015 | 2 |
Gute Laune TV - Fanhitparade | Mit Dir | 23.03.2015 | 3 |
Radio 2000 Südtirol - Top 3 nach 3 | Mit Dir | 21.03.2015 | 3 |
Radio 2000 Südtirol - Top 3 nach 3 | Mit Dir | 14.03.2015 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 26.02.2015 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 19.02.2015 | 3 |
SWR4 Volkstümliche Hitparade | Herzregen | 19.02.2015 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 12.02.2015 | 2 |
SWR4 Volkstümliche Hitparade | Herzregen | 12.02.2015 | 1 |
Gute Laune TV-Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 11.02.2015 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 05.02.2015 | 2 |
SWR4 Volkstümliche Hitparade | Herzregen | 05.02.2015 | 1 |
Gute Laune TV-Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 04.02.2015 | 2 |
Schlagerportal Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 02.02.2015 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 29.01.2015 | 1 |
Gute Laune TV-Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 28.01.2015 | 2 |
Schlagerportal Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 26.01.2015 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 22.01.2015 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 15.01.2015 | 3 |
Schlagerportal Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 13.01.2015 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Die deutsche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 08.01.2015 | 2 |
Radio 2000 Südtirol - Top 3 nach 3 | Wolken bleiben niemals lang | 13.12.2014 | 2 |
BRF2 - Schlagerparade | Wolken bleiben niemals lang | 07.12.2014 | 2 |
Radio Paloma - Schlager der Woche | Wolken bleiben niemals lang | 06.12.2014 | 1 |
SWR4 RP, BW - Schlagerparade | Wolken bleiben niemals lang | 01.12.2014 | 1 |
EPOS Internet Wochenauswertung | Wolken bleiben niemals lang | 01.12.2014 | 1 |
Radio Edelweiss - Edelweiss Hitparade (Holland) | Wolken bleiben niemals lang | 24.12.2014 | 2 |
Radio Paloma - Schlager der Woche | Wolken bleiben niemals lang | 22.12.2014 | 3 |
SWR4 Baden-Württemberg - Volkstümliche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 20.12.2014 | 2 |
SWR4 Rheinland-Pfalz - Volkstümliche Hitparade | Wolken bleiben niemals lang | 20.12.2014 | 2 |
BRF 2 - Schlagerparade | Wolken bleiben niemals lang | 09.12.2014 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Hitparade | Angelo | 20.02.2014 | 3 |
Schlager-Rallye - Hitparade | Angelo | 08.02.2014 | 2 |
Radio U1 Tirol - Jahreswertung 2013 | Hörst Du noch Mississippi | 31.12.2013 | 3 |
BRF2 - Schlagerparade | Angelo | 01.12.2013 | 3 |
BRF2 - Schlagerparade | Angelo | 25.11.2013 | 3 |
SMAGO! Hitparade | Angelo | 25.11.2013 | 2 |
SMAGO! Hitparade | Angelo | 18.11.2013 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Du hast noch einen Koffer in Berlin | 15.08.2013 | 3 |
Schlagerrallye | Du hast noch einen Koffer in Berlin | 10.08.2013 | 3 |
Edelweiss Musik - "De Musikantenstadl" Hitparade Nr. 19 | Hörst Du noch Mississippi | 04.05.2013 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche Top 20 | Hörst Du noch Mississippi | 27.04.2013 | 3 |
Edelweiss-Musik - "De Musikantenstadl" - Hitparade Nr. 18 | Hörst Du noch Mississippi | 27.04.2013 | 1 |
HR4 - Die volkstümliche Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 27.04.2013 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche Top 20 | Hörst Du noch Mississippi | 20.04.2013 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - die deutsche Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 18.04.2013 | 3 |
TT Tirol - Volkstümliche Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 18.04.2013 | 1 |
HR4 - Die volkstümliche Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 18.04.2013 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche Top 20 | Hörst Du noch Mississippi | 13.04.2013 | 2 |
Radio Paloma - Schlager der Woche Top 20 | Hörst Du noch Mississippi | 06.04.2013 | 1 |
Radio Go4it - Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 29.03.2013 | 2 |
Radio Paloma - Schlager der Woche Top 20 | Hörst Du noch Mississippi | 23.03.2013 | 2 |
TT Tirol - Volkstümliche Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 24.03.2013 | 1 |
Radio Go4it - Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 23.03.2013 | 3 |
TT Tirol - Volkstümliche Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 17.03.2013 | 1 |
Radio Paloma - Schlager der Woche Top 20 | Hörst Du noch Mississippi | 16.03.2013 | 3 |
Radio Go4it - Hitparade | Hörst Du noch Mississippi | 15.03.2013 | 3 |
Edelweiss-Musik "De Musikantenstadl" Hitparade Nr. 36 | Dieser Sommer mit dir | 1 | |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dieser Sommer mit dir | 30.08.2012 | 3 |
BRF2 - Die große Schlagerparade | Dieser Sommer mit Dir | 12.08.2012 | 2 |
BRF2 - Die große Schlagerparade | Dieser Sommer mit Dir | 05.08.2012 | 2 |
BRF2 - Die große Schlagerparade | Dieser Sommer mit Dir | 29.07.2012 | 2 |
BRF2 - Die große Schlagerparade | Dieser Sommer mit Dir | 22.07.2012 | 2 |
BRF2 - Die große Schlagerparade | Dieser Sommer mit Dir | 15.07.2012 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Alle Blumen werden Rosen | 14.06.2012 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Alle Blumen werden Rosen | 10.05.2012 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Alle Blumen werden Rosen | 03.05.2012 | 3 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Die Nacht wird mein Geheimnis sein | 12.04.2012 | 2 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Die Nacht wird mein Geheimnis sein | 05.04.2012 | 2 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Die Nacht wird mein Geheimnis sein | 29.03.2012 | 2 |
Edelweiss-Musik - Musikantenstadl-Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 26.02.2012 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 23.02.2012 | 3 |
Edelweiss-Musik - Musikantenstadl-Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 19.02.2012 | 1 |
Radio VHR - Schlager Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 29.01.2012 | 3 |
Radio Go4it - Go4-Hits Top 40 | Ein Leben lang vielleicht | 27.01.2012 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 26.01.2012 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 19.01.2012 | 3 |
Radio VHR - Schlager-Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 15.01.2012 | 3 |
BRF 2 - Schlagerparade | Ein Leben lang vielleicht | 08.01.2012 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Ein Leben lang vielleicht | 05.01.2012 | 1 |
Radio Tirol - Musiktruch'n | Ein Leben lang vielleicht | 04.01.2012 | 1 |
Radio VHR - Schlager-Hitparde | Ein Leben lang vielleicht | 26.12.2011 | 3 |
BRF 2 - Schlagerparade | Ein Leben lang vielleicht | 18.12.2011 | 1 |
BRF 2 -Schlagerparade | Ein Leben lang vielleicht | 11.12.2011 | 2 |
Edelweiss-Musik - Musikantenstadl-Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 13.11.2011 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 20.10.2011 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 13.10.2011 | 3 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 29.09.2011 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 29.09.2011 | 2 |
BRF2 - Die große Schlagerparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 25.09.2011 | 3 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 22.09.2011 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 22.09.2011 | 1 |
BRF2 - Die große Schlagerparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 18.09.2011 | 2 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 01.01.1970 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 15.09.2011 | 3 |
Edelweiss-Musik - Musikantenstadl-Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 06.11.2011 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Wie ein Fluss ist deine Liebe | 08.09.2011 | 1 |
Top 15 - die NDR Hitparade im TV | Unendlich lang | 10.07.2011 | 3 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Unendlich lang | 17.04.2011 | 1 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Unendlich lang | 10.04.2011 | 1 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Unendlich lang | 03.04.2011 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Meine allerbeste Freundin | 03.02.2011 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Meine allerbeste Freundin | 27.01.2011 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Meine allerbeste Freundin | 13.01.2011 | 1 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Mein Engel bist du | 09.01.2011 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Meine allerbeste Freundin | 06.01.2011 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade - Jahresauswertung 2010 | Die Rosenschöne | 31.12.2010 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Meine allerbeste Freundin | 23.12.10 | 2 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Mein Engel bist du | 19.12.10 | 2 |
Radio Paloma -Schlager der Woche Top 20 | Mein Engel bist du | 18.12.10 | 2 |
hr4 - Volkstümliche Hitparade | Mein Engel bist du | 18.12.10 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Meine allerbeste Freundin | 16.12.10 | 1 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Mein Engel bist du | 12.12.10 | 2 |
Radio Paloma -Schlager der Woche Top 20 | Mein Engel bist du | 11.12.10 | 1 |
hr4 - Volkstümliche Hitparade | Mein Engel bist du | 11.12.10 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Meine allerbeste Freundin | 09.12.10 | 2 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Mein Engel bist du | 05.12.10 | 2 |
Radio Paloma -Schlager der Woche Top 20 | Mein Engel bist du | 04.12.10 | 1 |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Mein Engel bist du | KW 46 | 1 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Mein Engel bist du | 28.11.10 | 2 |
Radio Paloma -Schlager der Woche Top 20 | Mein Engel bist du | 27.11.10 | 3 |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Mein Engel bist du | KW 45 | 2 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Mein Engel bist du | 14.11.10 | 2 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Mein Engel bist du | 07.11.10 | 3 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Mein Engel bist du | 07.11.10 | 3 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Mein Engel bist du | 31.10.10 | 3 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Mein Engel bist du | 28.10.10 | 3 |
NDR1 Radio Niedersachsen - Hitparade Top15 | Mein Engel bist du | 24.10.10 | 3 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Mein Engel bist du | 24.10.10 | 2 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Mein Engel bist du | 21.10.10 | 2 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Mein Engel bist du | 17.10.10 | 2 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Mein Engel bist du | 10.10.10 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 17.09.10 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 10.09.10 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 26.08.10 | 2 |
hr4 - Volkstümliche Hitparade | Du hasst mich geküsst | 21.08.10 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 19.08.10 | 1 |
hr4 - Volkstümliche Hitparade | Du hasst mich geküsst | 14.08.10 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 12.08.10 | 3 |
hr4 - Volkstümliche Hitparade | Du hasst mich geküsst | 07.08.10 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 05.08.10 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 29.07.10 | 3 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Du hasst mich geküsst | 11.07.10 | 3 |
Radio VHR - Volksmusik Hitparade | Du hasst mich geküsst | 07.07.10 | 2 |
Radio VHR - Volksmusik Hitparade | Du hasst mich geküsst | 30.06.10 | 1 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Du hasst mich geküsst | 27.06.10 | 3 |
Radio VHR - Volksmusik Hitparade | Du hasst mich geküsst | 23.06.10 | 2 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Du hasst mich geküsst | 20.06.10 | 2 |
Radio VHR - Volksmusik Hitparade | Du hasst mich geküsst | 16.06.10 | 1 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Der verlorene Sohn | 18.04.10 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 15.04.10 | 1 |
BRF 2 - Die große Schlagerparade | Der verlorene Sohn | 11.04.10 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 08.04.10 | 3 |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Der verlorene Sohn | 04.04.10 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 0104.10 | 1 |
Radio VHR - Hitparade | Der verlorene Sohn | 31.03.10 | 3 |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Der verlorene Sohn | 28.03.10 | 3 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 25.03.10 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 25.03.10 | 3 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Der verlorene Sohn | 18.03.10 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 18.03.10 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 11.03.10 | 1 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 04.03.10 | 2 |
Radio Go4it - Hitparade Top 35 | Ich wollte mit dir | KW 8 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Die Rosenschöne | 25.02.10 | 2 |
Radio Vorarlberg - Schlagerparade | Ich wollte mit dir | 31.01.10 | 1 |
Radio Vorarlberg - Schlagerparade | Ich wollte mit dir | 24.01.10 | 3 |
Schlagerhölle - Schlagerparade | Ich wollte mit dir | 16.01.10 | 3 |
Radio Vorarlberg - Schlagerparade | Ich wollte mit dir | 10.01.10 | 3 |
SWR4 - Volkstümliche Hitparade | Ich wollte mit dir | 07.01.10 | 3 |
Goldene Tulpe, Beste Solokünstlerin | 2009 | 3 | |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 15.11.09 | 1 |
Radio Plassenburg - Musikantentreff Hörerhitparade | Dich aber liebe ich | 15.11.09 | 3 |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 08.11.09 | 1 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 05.11.09 | 1 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | KW 44 | 3 |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 01.11.09 | 2 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 29.10.09 | 2 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 25.10.09 | 2 |
Edelweiss - De Musikantenstadl-Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 25.10.09 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 22.10.09 | 3 |
Radio Vorarlberg - Schlagerparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 18.10.09 | 3 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 18.10.09 | 3 |
FM1 Melody - Schlager der Woche | Jeder Tag ist Valentinstag | KW 43 | 3 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 11.10.09 | 2 |
Schlager-Rallye - Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 10.10.09 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 08.10.09 | 3 |
Albumcharts | |||
Österreich | Du hast mich geküsst | KW 42/2009 | 24 |
Österreich | Du hast mich geküsst | KW 41/2009 | 21 |
Österreich | Du hast mich geküsst | KW 40/2009 | 22 |
Deutschland | Du hast mich geküsst | KW 41/2009 | 51 |
Deutschland | Du hast mich geküsst | KW 40/2009 | 60 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 01.10.09 | 1 |
MRP Media - Euregio-Hits | Jeder Tag ist Valentinstag | 29.09.09 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 24.09.09 | 2 |
Radio VHR, Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 23.09.09 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 17.09.09 | 1 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 17.09.09 | 1 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Jeder Tag ist Valentinstag | 06.09.09 | 3 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Danke für unsre Zeit | KW 30 | 2 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Danke für unsre Zeit | 16.07.09 | 1 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Danke für unsre Zeit | 09.07.09 | 1 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Danke für unsre Zeit | KW 27 | 3 |
SWR 4 - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 02.07.09 | 2 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade, Halbjahresauswertung | Weiße Segel für die Seele | 02.07.09 | 4 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Danke für unsre Zeit | 25.06.09 | 1 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Danke für unsre Zeit | KW 25 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Danke für unsre Zeit | 18.06.09 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Danke für unsre Zeit | 11.06.09 | 2 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Danke für unsre Zeit | KW 23 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Danke für unsre Zeit | 04.06.09 | 2 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Danke für unsre Zeit | 28.05.09 | 3 |
Radio Vorarlberg | Dann träume ich mir Flügel | 29.03.09 | 2 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Dann träume ich mir Flügel | 22.03.09 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 19.03.09 | 3 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Dann träume ich mir Flügel | KW 11 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 12.03.09 | 1 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 05.03.09 | 2 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Dann träume ich mir Flügel | 01.03.09 | 2 |
Schlager Rallye - Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 28.02.09 | 2 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 26.02.09 | 3 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Dann träume ich mir Flügel | KW 08 | 3 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 19.02.09 | 2 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Dann träume ich mir Flügel | KW 07 | 2 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Dann träume ich mir Flügel | 15.02.09 | 2 |
MDR 1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 12.02.09 | 2 |
SWR 4 - Schlagerparade | Dann träume ich mir Flügel | 09.02.09 | 3 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Dann träume ich mir Flügel | KW 06 | 2 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Dann träume ich mir Flügel | 08.02.09 | 2 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 05.02.09 | 2 |
Epos Top40-Schlager - Internethitparade | Dann träume ich mir Flügel | KW 05 | 2 |
BRF 2 - Große Schlagerparade | Dann träume ich mir Flügel | 01.02.09 | 3 |
MDR1 Radio Sachsen - Volkstümliche Hitparade | Dann träume ich mir Flügel | 29.01.09 | 2 |
